健康診断
| 雇用時・定期健診 | 9000円 | 
|---|---|
| 人間ドック | 38000円 | 
| 人間ドック(国民健康保険加入者/志木市・朝霞市・新座市) | 10000円 | 
| 人間ドック(後期高齢者保険加入者/志木市・朝霞市・新座市) | 5000円 | 
診断書
| 診断書 | 2000円 | 
|---|---|
| 英文診断書 | 3000円 | 
| 美容師・調理師・医療従事者免許申請時診断書 | 2000円 | 
| 美容師就業時診断書(レントゲン検査あり) | 4000円 | 
検査
| 腹部エコー | 5000円 | 
|---|---|
| 胃カメラ(自費診療) | 10000円 | 
| 大腸カメラ(自費診療 ※別途下剤代あり) | 20000円 | 
| 頸動脈エコー | 3500円 | 
|---|---|
| 肺機能検査 | 3000円 | 
| 尿素呼気テスト | 5000円 | 
| 眼底検査 | 1000円 | 
| 脈波 (血管年齢測定) | 1000円 | 
| 心電図 | 1000円 | 
| 便潜血検査 | 1000円 | 
| 便培養2菌種(赤痢菌・サルモネラ菌) | 800円 | 
| 便培養3菌種(赤痢菌・サルモネラ菌・O-157) | 2000円 | 
| 便培養4菌種(赤痢菌・サルモネラ菌・O-157・ビブリオ菌) | 2200円 | 
| 便培養(カンピロバクター) | 800円 | 
| 甲状腺セット(TSH・FT3・FT4) | 2000円 | 
|---|---|
| 貧血セット(鉄・フェリチン) | 1000円 | 
| 血液型検査 | 1000円 | 
| ABC検査(ペプシノゲン+ピロリ抗体) | 3000円 | 
| HbA1c | 500円 | 
| 尿酸 | 500円 | 
| 尿素窒素(BUN) | 500円 | 
| 血清クレアチニン(cre)・eGFR | 500円 | 
| NT-proBNP | 1500円 | 
| View39アレルギー検査 | 16500円 | 
| 膠原病スクリーニングセット(CRP・RF・抗核抗体) | 2000円 | 
| 女性おすすめ癌マーカーセット | 5000円 | 
|---|---|
| 男性おすすめ癌マーカーセット | 5000円 | 
| 乳癌・子宮癌マーカーセット | 3500円 | 
| 消化癌マーカーセット | 3000円 | 
| 肝癌マーカーセット | 3000円 | 
| 膵臓癌マーカーセット | 3000円 | 
| 肺癌マーカーセット | 4000円 | 
| 男性AICS(アミノインデックス) | 25000円 | 
| 女性AICS(アミノインデックス) | 25000円 | 
| サリバチェッカー(癌リスク検査) | 24200円 | 
| C型肝炎抗体検査 HCVAb | 1000円 | 
|---|---|
| B型肝炎抗原検査 HBsAg | 1000円 | 
| B型肝炎抗体検査 HBsAb | 500円 | 
| 梅毒検査 TpHA | 500円 | 
| ムンプス抗体検査(おたふく) EIA法 | 4000円 | 
| 水痘抗体検査 EIA法 | 4000円 | 
| 麻疹抗体検査 EIA法 | 4000円 | 
| 風疹抗体検査 EIA法 | 4000円 | 
| 結核T-spot | 8800円 | 
